XZ-0168水質分析儀 水質檢測儀 帶USB接口 彩色觸摸屏 68參數 彩色觸摸、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數,同時為用戶保留二十六個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門
更新時間:2024-07-30
XZ-0168水質分析儀 帶USB接口 彩色觸摸屏 68參數
XZ-0168型水質分析測試儀可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數,同時為用戶保留二十六個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。
XZ-0168水質分析儀 水質檢測儀 帶USB接口 彩色觸摸屏 68參數
XZ-0168水質分析儀 水質檢測儀 帶USB接口 彩色觸摸屏 68參數
技術參數
序號  | 顯示  | 測量范圍  | 對應試劑  | 分辨率  | 示值誤差  | 
1  | 余氯  | 0~2.50mg/L  | 余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
2  | 總氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
化合氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | ||
3  | 低色度  | 5~100.00CU  | 不需試劑  | 0.01CU  | ±5%Fs  | 
4  | 高色度  | 5~500.00CU  | 0.01CU  | ±5%Fs  | |
5  | 高氨氮  | 0~50.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
6  | 低氨氮  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
7  | 磷酸鹽  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
8  | 溶解氧  | 0~12.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
9  | 鉻  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
10  | 錳  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
11  | 高錳  | 0~1.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
12  | 鐵5.0  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
13  | 鐵0.8  | 0~0.80mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
14  | 銅  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
15  | 鎳  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
16  | 高鎳  | 0~2.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
17  | 鋅  | 0~3.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
18  | DPD總氯  | 0~2.50mg/L  | DPD總氯、余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
DPD化合氯  | 0~2.50mg/L  | DPD總氯、余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
19  | 濁度1000  | 0~1000NTU  | 不需試劑  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | 
20  | 濁度20  | 0~20.00NTU  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | |
21  | DPD余氯  | 0~2.50mg/L  | DPD余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
22  | 低懸浮物  | 0~200.00ppm  | 不需試劑  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | 
23  | 高懸浮物  | 0~1000.00ppm  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | |
24  | 二氧化氯  | 0~2.00mg/L  | 二氧化氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
25  | 亞硝酸鹽氮  | 0~0.30mg/L  | (1)、(2)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
26  | 硫酸鹽  | 0~300.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
27  | 總磷  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
28  | 硝酸鹽氮  | 0~20.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
29  | 洗滌劑  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
30  | 臭氧  | 0~2.50mg/L  | 臭氧試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
31  | 備用0  | 0~100%  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 備用1  | 0~100%  | 
  | 
  | 
  | 
58  | TDS(筆)  | 0-9990ppm  | 不需試劑  | 1PPM  | ±2%  | 
59  | PH(筆式)  | 0~14.0  | 不需試劑  | 0.1PH  | 
  | 
60  | 嗅和味  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
61  | COD(錳)  | 0~6.00mg/L  | COD試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
62  | 硫化物  | 0~1.00mg/L  | 硫化物試劑 | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
63  | 水硬度  | 0~1000mg/L  | 電極檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
64  | 鈣離子  | 0~1000mg/L  | 電極檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
65  | 鎂離子  | 0~1000mg/L  | 電極檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
66  | 鈉離子  | 0~1000mg/L  | 電極檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
67  | 氟離子  | 0~1000mg/L  | 電極檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
68  | 氯離子  | 0~1000mg/L  | 電極檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿量程值。
特點
1. 彩色觸摸屏,帶USB輸出接口,每種參數檢測所需時間短。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
4.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
5.999次測量存儲功能。
6.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
7.內置熱敏打印機,可打印實驗結果。
8.全中文菜單,操作簡單易懂。
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap