PT-300B紅外測溫儀測溫范圍寬500℃~3000℃,距離系數(shù)大120:1,快速響應(yīng),響應(yīng)時間小于200ms,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00,精密調(diào)焦光學(xué)系統(tǒng),精確測量Z小5mm目標(biāo)溫度,望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn),瞬時值、Z大值、Z小值、平均值和溫差值顯示,溫度超限聲光報警
更新時間:2024-07-30
PT300B手持紅外測溫儀,3000℃紅外線溫度計
            
  |         
技術(shù)指標(biāo)
|              
  |                          PT300B  |         
|              測溫范圍  |                          500℃~3000℃  |         
|              測量精度  |                          讀數(shù)值的±1%  |         
|              重復(fù)精度  |                          讀數(shù)值的±0.5%  |         
|              溫度分辨率  |                          1℃或(or)1°F  |         
|              顯示方式  |                          4位(bit)LCD  |         
|              響應(yīng)時間  |                          ≤200ms  |         
|              工作波段  |                          2.1μm~2.4μm  |         
|              輻射率  |                          0.10-1.00  |         
|              距離系數(shù)  |                          120:1  |         
|              瞄準(zhǔn)方式  |                          望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) 同軸激光瞄準(zhǔn)(coaxiallaser sighting)  |         
|              zui大值/zui小值  |                          √  |         
|              平均值/溫差值  |                          √  |         
|              顯示保持  |                          √  |         
|              欠壓指示  |                          √  |         
|              上下限報警  |                          √  |         
|              工作電壓  |                          9V電池  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -10℃~ +60℃  |         
|              環(huán)境濕度  |                          10%-90%RH 不冷凝(noncodengsing)  |         
|              存儲溫度  |                          
  |         
|              儀器體積  |                          185×200×50毫米  |         
|              儀器重量  |                          600g  |         
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap